DAFTAR TABEL BESI BAJA H BEAM
DAFTAR BESI BAJA H BEAM DAFTAR TABELBesi H BEAM BERAT
H BEAM 100 X 100 X 6 X 8 X 12M 206
H BEAM 125 x 125 x 5 x 7 x 12M 222
H BEAM 125 x 125 x 6,5 x 9 x 12M 286
H BEAM 150 x 150 x 7 x 10 x 12M 378
H BEAM 175 x 175 x 7 x 11 x 12M 482
H BEAM 200 x 200 x 8 x 12 x 12M 599
H BEAM 250 x 250 x 9 x 14 x 12M 869
H BEAM 300 x 300 x 10 x 15 x 12M 1.128
H BEAM 350 x 350 x 12 x 19 x 12M 1644
H BEAM 400 x 400 x 13 x 21 x 12M 2064
Permintaan harga bisa kirim via email atau bisa menghubungi langsung customer suport kami untuk mendapatkan info lengkap stok dalam pemesanan partai,jelas kami berikan harga kompetitif atau mampu bersaing dalam harga,HBEAM http://jual-besi-baja-murah.blogspot.co.id/2016/04/daftar-harga-h-beam-wf-inp-unpcnp-400-h-beam-ss400-kanal-Unp.html