Selain itu juga tersedia besi assental S45c dengan diameter 16 mm — 180 mm.
SPESIFIKASI BESI AS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UKURAN Ø | PANJANG | BERAT PER BATANG (KG) | UKURAN Ø | PANJANG | BERAT PER BATANG (KG) | |
5 mm | 6 meter | 0,95 | 5/8″ | 6 meter | 9,5 | |
6 mm | 6 meter | 1,35 | 3/4″ | 6 meter | 13,5 | |
1/4″ | 6 meter | 1,5 | 7/8″ | 6 meter | 18,375 | |
7 mm | 6 meter | 1,85 | 1″ | 6 meter | 24 | |
5/16″ | 6 meter | 2,4 | 11/8“ | 6 meter | 30,375 | |
9 mm | 6 meter | 3 | 1 ¼” | 6 meter | 37,5 | |
3/8″ | 6 meter | 3,4 | 1½” | 6 meter | 54 | |
10 mm | 6 meter | 3,7 | 1¾” | 6 meter | 73,5 | |
11 mm | 6 meter | 4,5 | 20 mm | 6 meter | 15 | |
12 mm | 6 meter | 5,35 | 22 mm | 6 meter | 18 | |
1/2″ | 6 meter | 6 | 25 mm | 6 meter | 23,5 | |
13 mm | 6 meter | 6,3 | 30 mm | 6 meter | 33,5 | |
14 mm | 6 meter | 7,3 | 35 mm | 6 meter | 45,6 | |
15 mm | 6 meter | 8,35 | 40 mm | 6 meter | 59,5 | |
17 mm | 6 meter | 10,8 | 2 mm | 6 meter | 96 | |
18 mm | 6 meter | 12 | 2¼” | 6 meter | 121,5 | |
2½” | 6 meter | 150 | ||||
3″ | 6 meter | 216 | ||||
Juga tersedia besi assental S45c mulai dari Ø16 Mm – Ø180Mm |