Bagi anda yang sedang mencari informasi
tentang Besi Bondek serta Harga BondekTerbaru,
silahkan lihat pada tabel dibawah ini. Dibawah ini kami sudah melampirkan harga
bondek terbaru yang bisa anda dapatkan di toko kami. Untuk informasi lebih
lengkap, silahkan langsung datang ke Toko kami atau menghubungi nomor kontak
yang tersedia pada website ini
No | Nama | Merek | Deskripsi | Harga /m |
1 | Floordeck / Bondek T=0.70 1000 mm * | Alfa Prima | Tebal 0.7 mm L 1m | 98.000 |
2 | Floordeck / Bondek T=0.75 1000 mm * | Bondek | Tebal 0.75mm L 1 M | 100.000 |
3 | Floordeck / Bondek 0.85 920 mm | Bondek | Tebal 0.85mm L 92 Cm | 120.000 |
4 | Floordeck / Bondek 1mm 880 mm | Bondek | Tebal 1.0mm L 88 Cm | 156.000 |
5 | Floordeck / Bondek 1mm 920mm | Bondek | Tebal 1.0 mm L 92 Cm | 149.000 |
6 | Floordeck / Bondek Sakura DX 75 | Sakura | Tebal TCT 0.75mm L 1 M | 100.000 |
7 | Floordeck / Bondek T=0.65mm L.1000 mm | Alfa | Tebal 0.65mm L1m | 90.000 |
8 | Floordeck / Bondek T=0.75 880 mm | Bondek | Tebal 0.75mm L 88 Cm | 115.000 |
9 | Floordeck / Bondek T=0.75 920 mm | Bondek | Tebal 0.75mm L 92 Cm | 112.000 |
10 | Floordeck / Bondek T=0.85 1000 mm | Bondek | Tebal 0.85mm L1 M | 118.000 |
11 | Floordeck / Bondek T=0.85 880 mm | Bondek | Tebal 0.85mm L 88 Cm | 129.000 |
12 | Floordeck / Bondek T=1mm 1000 mm | Alfa Prima | Tebal 1.0 mm L 1m | 135.000 |
Wiremesh
No | Nama | Merek | Deskripsi | Harga /Lbr |
1 | Wiremesh M10 SNI | wiremesh | Besi Ulir 2.1 x 5.4 | 810.000 |
2 | Wiremesh M6 SNI | wiremesh | Besi Ulir 2.1 x 5.4 | 310.000 |
3 | Wiremesh M7 SNI | wiremesh | Besi Ulir 2.1 x 5.4 (real 7mm) | 450.000 |
4 | Wiremesh M8 | Wiremesh | Besi Ulir 2.1 x 5.4 (real 7.9mm) | 550.000 |
5 | Wiremesh M8 * | wiremesh | Besi Ulir 2.1 x 5.4 (real 7.7mm) | 525.000 |